<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Decizia</title>
	<atom:link href="http://decizia.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://decizia.com/blog</link>
	<description>Articles sur la Business Intelligence et le Data Warehousing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 17:38:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ETL : Acheter ou développer ? Guide comparatif</title>
		<link>http://decizia.com/blog/14</link>
		<comments>http://decizia.com/blog/14#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 18:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELOMARI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projets BI/DW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decizia.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[La réponse à la question &#8220;Acheter ou développer&#8221; est « Ça dépend ». Effectivement tout dépend de plusieurs facteurs incluant la nature et l&#8217;envergure du projet ETL ! Il est rare qu&#8217;une compagnie se lance dans l&#8217;aventure de mise en place d&#8217;un entrepôt de données si le besoin ne se fait pas sentir par les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decizia.com/blog/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justification de projet BI</title>
		<link>http://decizia.com/blog/75</link>
		<comments>http://decizia.com/blog/75#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELOMARI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projets BI/DW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decizia.com/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque Gartner a annoncé que 50% des projets décisionnels allaient échouer en 2007, lorsqu’on estime l’investissement initial de la mise en place d’une solution décisionnelle à des centaines de millier de dollars, on a grandement intérêt à disposer d’une justification solide à notre projet. L’estimation des coûts est assez simple, on y chiffre les coûts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decizia.com/blog/75/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cycle de vie décisionnel : Phases</title>
		<link>http://decizia.com/blog/128</link>
		<comments>http://decizia.com/blog/128#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELOMARI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de projets BI/DW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decizia.com/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Planification du projet : La planification aborde la définition et l&#8217;étendue du projet de l&#8217;entrepôt, y compris l&#8217;appréciation du niveau de maturité de l&#8217;organisation face à ce type d&#8217;approche. Elle se concentre sur les besoins en terme de ressources et de niveau de qualification, couplés aux affectations des tâches, à leurs durées et à leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decizia.com/blog/128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cycle de vie décisionnel &#8211; Définition</title>
		<link>http://decizia.com/blog/125</link>
		<comments>http://decizia.com/blog/125#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELOMARI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de projets BI/DW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decizia.com/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Le cycle de vie logiciel, une norme IEEE ! Avant de définir le cycle de vie dimensionnel, nous allons faire un petit retour sur la notion de cycle de vie logiciel. En général le cycle de vie définit les grandes phases par lesquelles passe une personne, un objet, un produit, etc. Par exemple le cycle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decizia.com/blog/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce qu&#8217;une table de faits</title>
		<link>http://decizia.com/blog/121</link>
		<comments>http://decizia.com/blog/121#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELOMARI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation dimensionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decizia.com/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[La définition Une table de fait est une table qui contient les données observables (les faits) que l&#8217;on possède sur un sujet et que l&#8217;on veut étudier, selon divers axes d&#8217;analyse (les dimensions). les « faits », dans un entrepôt de données, sont normalement numériques, puisque d&#8217;ordre quantitatif. Il peut s&#8217;agir du montant en argent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decizia.com/blog/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Types de dimensions</title>
		<link>http://decizia.com/blog/118</link>
		<comments>http://decizia.com/blog/118#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELOMARI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation dimensionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decizia.com/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Dimension dégénérée (Degenerate dimension) La dimension dégénérée est une clé de dimension dans la table de fait qui est en général sans attribut. Par exemple No de bon de commande, No d’interruption de service, etc. Dans le cas de numéro de l’interruption de service, les utilisateurs veulent savoir par exemple « combien de fois un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decizia.com/blog/118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composantes d&#8217;une table de dimension</title>
		<link>http://decizia.com/blog/114</link>
		<comments>http://decizia.com/blog/114#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELOMARI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation dimensionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decizia.com/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Composante 1 : surrogate key  ou clé de substitution La Définition Une clé de substitution (Surrogate key) est une clé non intelligente utilisée afin de substituer la clé naturelle (Business Key) qui provient des systèmes opérationnels. La clé naturelle est en général composée de plusieurs colonnes. La clé de substitution ne doit pas être confondue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decizia.com/blog/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce qu&#8217;une dimension</title>
		<link>http://decizia.com/blog/108</link>
		<comments>http://decizia.com/blog/108#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELOMARI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation dimensionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decizia.com/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[La définition Une dimension est une table qui contient les axes d&#8217;analyse (les dimensions) selon lesquels on veut étudier des données observables (les faits) qui, soumises à une analyse multidimensionnelle, donnent aux utilisateurs des renseignements nécessaires à la prise de décision. On appelle donc « dimension » un axe d&#8217;analyse. Il peut s&#8217;agir des clients [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decizia.com/blog/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star ou Snowflake</title>
		<link>http://decizia.com/blog/101</link>
		<comments>http://decizia.com/blog/101#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELOMARI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation dimensionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decizia.com/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Schéma en étoile Vs Schéma en flocons de neige. A la question « Entre le schéma en étoile et le schéma en flocons de neige, quel est le modèle qui  présente la meilleure performance ? » une multitude de réponses existe ! Nous avons choisi celle de Mr Tom Haughey (Cliquez-ici pour accéder à la réponse en anglais) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decizia.com/blog/101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowflake (Schéma en flocons de neige)</title>
		<link>http://decizia.com/blog/99</link>
		<comments>http://decizia.com/blog/99#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELOMARI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation dimensionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decizia.com/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[La définition Le schéma en flocons de neige est une variante du schéma en étoile. Dans la théorie la différence réside dans la simple normalisation des tables de dimensions. Il est donc tout simplement question de mettre les attributs de chaque niveau hiérarchique dans une table de dimension à part. La figure suivante illustre le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decizia.com/blog/99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

